| 一般特性 | |
|---|---|
| 色 | 光沢ある灰色 |
| 原子特性 | |
| 共有結合半径 | 126 pm |
| VDW半径 | n/a pm |
| 電子殻 | 2, 8, 15, 2 |
| 物理特性 | |
| 沸点 | 3200 K(2927 ℃) |
| モル体積 | 6.67 ×10-3 m3/mol |
| 気化熱 | 376.5 kJ/mol |
| 融解熱 | 16.19 kJ/mol |
| その他 | |
| 比熱容量 | 420 J/(kg?K) |
| 熱伝導率 | 100 W/(m?K) |
| 第1イオン化エネルギー | 760.4 kJ/mol |
| 第2イオン化エネルギー | 1648 kJ/mol |
| 第3イオン化エネルギー | 3232 kJ/mol |
| 第4イオン化エネルギー | 4950 kJ/mol |
| (比較的)安定同位体 | |