性病の全知識.com 【05/24update】

▼最新情報をCheck!!▼


「イリジウム」||性病の全知識.com 【05/24update】

イリジウム wikipedia|無料辞書

前のページ 1/2 次のページ
|-
! colspan="2" style="background: #ffc0c0" | 一般特性
|-
| style="width: 43%" | 名称, 記号, 番号 || イリジウム, Ir, 77
|-
| 分類 || 遷移金属
|-
| , 周期, ブロック || 9 (VIII), 6 , d
|-
| 密度, 硬度 || 22650 kg?m-3, 6.5
|-
| 単体の || style="text-align: center" | 銀白色
イリジウム
|-
! colspan="2" style="background: #ffc0c0" | 原子特性
|-
| 原子量 || 192.217 u
|-
| 原子半径 (計測値) || 135 (180) pm
|-
| 共有結合半径 || 137 pm
|-
| VDW半径 || no data
|-
| 電子配置 || [外部リンク] href="./%E3%82%AD%E3%82%BB%E3%83%8E%E3%83%B3.wikipedia.html">Xe4f14 5d7 6s2
|-
| 電子殻 || 2, 8, 18, 32, 15, 2
|-
| 酸化数(酸化物) || 2, 3, 4, 6(塩基性酸化物)

▲上へ / ▼下へ

|-
| 結晶構造 || 面心立方構造
|-
! colspan="2" style="background-color: #ffc0c0" | 物理特性
|-
| || 固体 (常磁性)
|-
| 融点 || 2739 K
(2466 , 4435 °F)
|-
| 沸点 || 4701 K
(4428 ℃, 8002 °F)
|-
| モル体積 || 8.52 × 10-3 m3?mol-1
|-
| 気化熱 || 604 kJ?mol-1
|-
| 融解熱 || 26.1 kJ?mol-1
|-
| 蒸気圧 || 1.47 Pa (2041 K)
|-
| 音の伝わる速さ || 4825 m?s-1 (293.15 K)
|-
! colspan="2" style="background: #ffc0c0" | その他
|-
| クラーク数 || 1×10-7 %
|-
| 電気陰性度 || 2.20 (ポーリング)
|-
| 比熱容量 || 130 J?kg-1?K-1
|-
| 導電率 || 19.7 × 106 m-1?Ω-1
|-
| 熱伝導率 || 147 W?m-1?K-1
|-
| rowspan="2" | イオン化エネルギー || 第1: 880 kJ?mol-1
|-
| 第2: 1600 kJ?mol-1
|-
! colspan="2" style="background: #ffc0c0" | (比較的)安定同位体
|-
| colspan="2" |